TDI.PL - tuning, chiptuning oraz eksploatacja silników diesla - FORUM

logi AFN

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline And280

  • ****
  • 360
logi AFN
« dnia: 26 Czerwca, 2007, 23:08:39 »
czy kots moglby mi powiedziec co widac na tych logach?? wydaje mi se ze troszke turbina przeladowauje a pozniej mam zanizone cisnienie?? czemu tak? i przeplywka jakies dziwne rzeczy pokazuje nie jechalem z wyzszymi predkosciami ale chyba by sie nic nei zmienialo???kat wtrysku wyglada normalnie??dawka wtrysku tez powinna tak wygladac?? robilem po 3 kanaly na raz

Sunday 24 June 2007 16:11:13
028 906 021 EF 1.9l R4 EDC G11SG 1419

Group A: '003 Group B: '004 Group C: '008
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 mar-70 TIME ? ? ?
Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP /min mg/str mg/str mg/str
1,15 1680 250 475 64,5 0,35 1722 2,2 0 18,3 0,75 1701 1 40,8 23,2
2,35 1617 250 475 64,5 1,55 1659 2 2,4 35,9 1,95 1638 0,8 40 24,6
3,55 1680 850 640 4,8 2,75 1596 1,5 1,3 47,4 3,15 1638 29,2 40 28,8
4,75 1974 850 830 4,8 3,95 1764 10,3 11,9 78,1 4,35 1869 45,4 41,6 37,8
5,95 2310 850 965 4,8 5,15 2079 7,5 7 75,7 5,55 2184 44,8 41,6 43,4
7,15 2625 850 1035 4,8 6,35 2415 9,9 9,5 82,5 6,75 2520 44,6 41,2 44
8,35 2919 850 1020 4,8 7,55 2730 11,4 12,1 87,7 7,95 2835 44 41,6 44
9,58 3213 850 1020 4,8 8,75 3024 13,4 13,4 88,1 9,16 3108 43,6 41,6 44
10,84 3486 850 985 4,8 10 3297 14,3 14,3 89,3 10,41 3402 43,4 40,8 43
12,09 3759 850 950 4,8 11,26 3570 14,5 14,7 87,3 11,68 3675 43 40,2 42
13,29 4032 850 765 4,8 12,49 3864 15 15,2 84,9 12,89 3948 42,8 39,2 41,8
14,49 4284 850 735 4,8 13,69 4116 15,2 15,4 86,1 14,09 4200 42,6 38,4 38,6




a to drugi log


Sunday 24 June 2007 16:14:13
028 906 021 EF 1.9l R4 EDC G11SG 1419

Group A: '010 Group B: '011 Group C: '002
Mass Air Flow Barometric Manifold Position Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle Engine speed Throttle Position Operating Cond/AC Coolant Temp
TIME Pressure Pressure Throttle TIME Boost Valvle TIME 861-945 0 speed/throttle/AC 80-110
Marker STAMP mg/str mbar mbar % STAMP /min mbar mbar % STAMP /min % °C
0,8 740 999,6 1305,6 100 0 1680 1499,4 1009,8 35,5 0,4 1722 100 0 0 0 89,1
2,02 905 999,6 1764,6 100 1,22 1911 1938 1499,4 42,2 1,6 1995 100 0 0 0 90
3,22 995 999,6 2040 100 2,42 2205 1948,2 1887 53,4 2,82 2331 100 0 0 0 90
4,42 1030 999,6 2223,6 100 3,62 2541 1948,2 2091 63,8 4,02 2625 100 0 0 0 90
5,61 1010 999,6 2295 100 4,82 2835 1948,2 2244 77,3 5,21 2919 100 0 0 0 90
6,82 990 999,6 2295 100 6,01 3108 1948,2 2315,4 89,6 6,41 3192 100 0 0 0 90
8,08 720 999,6 1581 100 7,25 3423 1948,2 1907,4 77,3 7,66 3528 100 0 0 0 90
9,29 765 999,6 1642,2 100 8,49 3717 1948,2 1540,2 61,8 8,89 3801 100 0 0 0 90
10,49 775 999,6 1815,6 100 9,69 3990 1948,2 1744,2 59 10,09 4074 100 0 0 0 90
11,69 775 999,6 1887 100 10,89 4263 1907,4 1856,4 57,4 11,29 4347 100 0 0 0 90



moze takl bedzie abrdziej widoczne:

log 1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b239d4e310caed5e.html

log 2
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/648702bcc8510ce1.html


Nastepny tolek teraz 1M ASV

Offline Moretti

  • ****
  • 390
  • Płeć: Mężczyzna
Odp: logi AFN
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca, 2007, 23:47:20 »
 :oNie mam baldego pojecia co tam widac. Zabieram glos..... bo chcialbym sie dowiedziec.Moze czas sie nauczyc ?
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca, 2007, 00:12:34 wysłana przez Moretti »

Offline rob555

  • *****
  • 578
  • Płeć: Mężczyzna
    • http://www.tune-up.pl
Odp: logi AFN
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca, 2007, 00:05:33 »
Po pierwsze to te logi sa czytelne jak pomysly ministra Giertycha
Loguj jeden kanał a nie trzy na raz.
Po drugie masz lekko przypieczone kierowniczki. Nastepuje przeladowanie i sterownik odpuszcza poniewaz lekko sie chacza odpuszcza bardziej, jak przeskocza to juz za bardzo odpuscil stad niedoladowanie a pozniej wyrownanie.
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Hamownia podwoziowa inercyjna
Diagnostyka i serwis mechaniczny aut koncernu VAG
www.tune-up.pl - Tuning Gdansk

Offline And280

  • ****
  • 360
Odp: logi AFN
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca, 2007, 12:01:10 »
wiem ze neiczytelne dlatego wrzucilem screeny z exela i tam wszystko ladnie w tabelkach poukladane, przeplywka przy wyzszych obrotach pokazuje tylkko 750 to chyba za malo co nie?
Nastepny tolek teraz 1M ASV