TDI.PL - tuning, chiptuning oraz eksploatacja silników diesla - FORUM

kolejna ocena logów,,,Please :)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

kolejna ocena logów,,,Please :)
« dnia: 06 Sierpnia, 2009, 14:53:25 »
problemowa jest ta moja polówka ostanio,zrobilem log'a i widze ze cos jest nie tak jak byc powinno co nie? silnik ASV






Thursday,06,August,2009,14:14:32
038 906 018 FB ,,1.9l R4 EDC 0000SG  2167,

,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,       /min,  mbar,    mbar,    %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,         1239, 999.6,   1040.4,  27.1,,,,,,,,,,
,0.40,         1281  1173.0,  1050.6,  25.1,,,,,,,,,,
,0.78,         1323, 1642.2,  1091.4,  24.7,,,,,,,,,,
,1.18,         1407, 1713.6,  1142.4,  24.7,,,,,,,,,,
,1.58,         1470, 1764.6,  1173.0,  24.7,,,,,,,,,,
,1.98,         1554, 1825.8,  1213.8,  24.7,,,,,,,,,,
,2.38,         1617, 1866.6,  1254.6,  24.7,,,,,,,,,,
,2.77,         1701, 1917.6,  1295.4,  24.7,,,,,,,,,,
,3.17,         1785, 1958.4,  1346.4,  24.7,,,,,,,,,,
,3.55,         1869, 1978.8,  1407.6,  26.3,,,,,,,,,,
,3.95,         1953, 1999.2,  1519.8,  24.7,,,,,,,,,,
,4.35,         2079, 1999.2,  1672.8,  24.7,,,,,,,,,,
,4.75,         2205, 1999.2,  1938.0,  51.8,,,,,,,,,,
,5.15,         2331, 1999.2,  2182.8,  65.3,,,,,,,,,,
,5.53,         2457, 1999.2,  2203.2,  66.9,,,,,,,,,,
,5.93,         2583, 1999.2,  2233.8,  71.7,,,,,,,,,,
,6.33,         2730, 1999.2,  2274.6,  77.3,,,,,,,,,,
,6.73,         2856, 1999.2,  2274.6,  82.1,,,,,,,,,,
,7.13,         2982, 1999.2,  2274.6,  86.1,,,,,,,,,,
,7.52,         3108, 1999.2,  2305.2,  91.6,,,,,,,,,,
,7.92,         3213, 1999.2,  2315.4,  94.4,,,,,,,,,,
,8.32,         3339, 1999.2,  2356.2,  94.4,,,,,,,,,,
,8.72,         3444, 1999.2,  2397.0,  94.4,,,,,,,,,,
,9.12,         3549, 1999.2,  2417.4,  94.4,,,,,,,,,,
,9.50,         3675, 1999.2,  2437.8,  94.4,,,,,,,,,,
,9.90,         3759, 1999.2,  2458.2,  94.4,,,,,,,,,,
,10.29,        3864, 1999.2,  2468.4,  94.4,,,,,,,,,,
,10.69,        3969, 1999.2,  2488.8,  94.4,,,,,,,,,,
,11.09,        4053, 1989.0,  2499.0,  94.4,,,,,,,,,,
,11.49,        4158, 1815.6,  2478.6,  94.4,,,,,,,,,,
,11.89,        4095, 1101.6,  1734.0,  43.0,,,,,,,,,,
,12.27,        4032, 1101.6,  1346.4,  42.2,,,,,,,,,,
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia, 2009, 14:55:26 wysłana przez zygyt12 »


Polo TDi ASV 110 hp 2000r.

Offline rob555

  • *****
  • 578
  • Płeć: Mężczyzna
    • http://www.tune-up.pl
Odp: kolejna ocena logów,,,Please :)
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia, 2009, 16:33:31 »
Sztanga stoi w jednej pozycji przypuszczalnie grucha zgnila albo kierownice sie zapiekly
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Hamownia podwoziowa inercyjna
Diagnostyka i serwis mechaniczny aut koncernu VAG
www.tune-up.pl - Tuning Gdansk

Odp: kolejna ocena logów,,,Please :)
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia, 2009, 16:39:13 »
ok,czyli juz jakis trop mamy,a jak wygladaja dane ze zdjecia? chodzi mi szczegolnie  o blok 00.  sztanga chodzi lekko,nie liczac oporow gruchy, mozna jakos sprawdzic sama gruche? trzeba do tego jakiegos specjalistycznego sprzetu?

[edit]
zrobilem dzisiaj kolejny test na innym n75. Wyglada to znacznie lepiej.Chociaz do 1500 rpm jakos slabe to cisnienie,no i powyzej 3700 rpm troche za duze,ale chyba nie ma katastrofy?

Friday,07,August,2009,08:07:43
038 906 018 FB ,,1.9l R4 EDC 0000SG  2167,

,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,   mbar,   mbar,   %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,               1113,  999.6,  1101.6,  24.7,,,,,,,,,,
,0.40,               1092,  1050.6, 1111.8,  24.7,,,,,,,,,,
,0.80,               1155,  1560.6, 1173.0,  24.7,,,,,,,,,,
,1.20,               1239,  1591.2, 1244.4,  24.7,,,,,,,,,,
,1.60,               1323,  1642.2, 1336.2,  24.7,,,,,,,,,,
,1.98,               1407,  1713.6, 1428.0,  24.7,,,,,,,,,,
,2.38,               1491,  1795.2, 1560.6,  24.7,,,,,,,,,,
,2.78,               1596,  1856.4, 1713.6,  29.9,,,,,,,,,,
,3.18,               1722,  1927.8, 1897.2,  39.8,,,,,,,,,,
,3.58,               1848,  1978.8, 2111.4,  58.2,,,,,,,,,,
,3.97,               1974,  1999.2, 2152.2,  59.8,,,,,,,,,,
,4.37,               2121,  1999.2, 2142.0,  62.6,,,,,,,,,,
,4.77,               2268,  1999.2, 2172.6,  67.7,,,,,,,,,,
,5.17,               2415,  1999.2, 2172.6,  70.1,,,,,,,,,,
,5.57,               2541,  1999.2, 2162.4,  72.5,,,,,,,,,,
,5.95,               2667,  1999.2, 2142.0,  74.9,,,,,,,,,,
,6.35,               2814,  1999.2, 2091.0,  74.1,,,,,,,,,,
,6.74,               2940,  1999.2, 2009.4,  72.9,,,,,,,,,,
,7.14,               3066,  1999.2, 1968.6,  72.5,,,,,,,,,,
,7.54,               3192,  1999.2, 1968.6,  72.9,,,,,,,,,,
,7.92,               3297,  1999.2, 1978.8,  73.3,,,,,,,,,,
,8.34,               3423,  1999.2, 2009.4,  75.7,,,,,,,,,,
,8.72,               3528,  1999.2, 2050.2,  78.1,,,,,,,,,,
,9.12,               3654,  1999.2, 2070.6,  80.5,,,,,,,,,,
,9.52,               3759,  1999.2, 2101.2,  83.7,,,,,,,,,,
,9.92,               3864,  1999.2, 2111.4,  85.7,,,,,,,,,,
,10.34,             3969,  1999.2, 2131.8,  88.9,,,,,,,,,,
,10.72,             4074,  1978.8, 2162.4,  93.2,,,,,,,,,,
,11.12,             4179,  1948.2, 2172.6,  94.4,,,,,,,,,,
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia, 2009, 08:24:25 wysłana przez zygyt12 »
Polo TDi ASV 110 hp 2000r.

Offline rob555

  • *****
  • 578
  • Płeć: Mężczyzna
    • http://www.tune-up.pl
Odp: kolejna ocena logów,,,Please :)
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia, 2009, 23:06:53 »
cisnienei do 1500 jak najbardziej prawidlowe...przeciez turbo rozkreca sie inercja spalin, trudno wymagac by od 1100obr mialo spore doladowanie
teraz to wyglada na lekko chaczaca gruche, ew kierownice spalin, w porownaniu do tamtego LOGa to jest o niebo lepsze.
Moze po prostu daj mu w kosc na niskich biegach, niech sie zagrzeje i wypali nagar?
Co tam w bloku 000 Cie niepokoi? Bo mi sie obrazki nie wyswietlaja
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Hamownia podwoziowa inercyjna
Diagnostyka i serwis mechaniczny aut koncernu VAG
www.tune-up.pl - Tuning Gdansk

Odp: kolejna ocena logów,,,Please :)
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia, 2009, 00:05:00 »
nie wyswietla sie zdjecie? dziwne,u mnie jest.No dobra. kolejno to wychodzi:
043   054  000  020  100   201  082   128   132  142
Polo TDi ASV 110 hp 2000r.

Odp: kolejna ocena logów,,,Please :)
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia, 2009, 08:56:51 »
Daj turbo do czyszczenia i będzie śmigać jak talala. Zawsze jak czyszczą to i gruche sprawdzają.

Pozdro

ZC