Dzień dobry.
Mam kłopot z turbo, które jest świeżo po rege. Nie daje pełnej mocy aż do około 2800 obr. przy tych obrotach znika też głośny szum, który pojawia się około 1900 obr.
Bardzo proszę o radę gdzie szukać usterki
logi dynamiczne grupa 003
Engine Speed Exhaust Gas
TIME (G28) Recirculat. (spec.) Recirculat.
STAMP /min mg/str
1.57 1491 265.0 265.0 80.9
1.77 1491 265.0 260.0 81.7
1.93 1491 265.0 255.0 82.1
2.10 1491 755.0 270.0 100.6
2.28 1575 850.0 430.0 100.6
2.45 1554 850.0 495.0 100.6
2.62 1554 850.0 505.0 100.6
2.81 1596 850.0 515.0 100.6
2.98 1617 850.0 525.0 100.6
3.15 1659 850.0 545.0 100.6
3.34 1701 850.0 555.0 100.6
3.51 1722 850.0 560.0 100.6
3.68 1764 850.0 575.0 100.6
3.86 1806 850.0 580.0 100.6
4.03 1827 850.0 590.0 100.6
4.20 1869 850.0 595.0 100.6
4.39 1911 850.0 605.0 100.6
4.56 1953 850.0 615.0 100.6
4.73 1995 850.0 620.0 100.6
4.92 2037 850.0 635.0 100.6
5.09 2079 850.0 645.0 100.6
5.26 2142 850.0 655.0 100.6
5.45 2184 850.0 665.0 100.6
5.62 2226 850.0 675.0 100.6
5.79 2268 850.0 685.0 100.6
5.97 2310 850.0 690.0 100.6
6.14 2373 850.0 705.0 100.6
6.31 2415 850.0 715.0 100.6
6.50 2457 850.0 740.0 100.6
6.67 2499 850.0 765.0 100.6
6.84 2541 850.0 775.0 100.6
7.03 2604 850.0 790.0 100.6
7.20 2646 850.0 815.0 100.6
7.37 2688 850.0 810.0 100.6
7.55 2730 850.0 815.0 100.6
7.72 2772 850.0 820.0 100.6
7.89 2835 850.0 810.0 100.6
8.08 2877 850.0 820.0 100.6
8.24 2919 850.0 820.0 100.6
8.41 2961 850.0 810.0 100.6
8.60 3003 850.0 815.0 100.6
8.77 3045 850.0 820.0 100.6
8.95 3066 850.0 815.0 100.6
9.13 3108 850.0 810.0 100.6
9.30 3150 850.0 815.0 100.6
9.47 3192 850.0 810.0 100.6
9.67 3213 850.0 815.0 100.6
9.83 3255 850.0 810.0 100.6
9.99 3297 850.0 810.0 100.6
10.18 3339 850.0 800.0 100.6
10.35 3381 850.0 805.0 100.6
10.52 3402 850.0 810.0 100.6
10.71 3444 850.0 820.0 100.6
10.88 3465 850.0 805.0 100.6
11.05 3507 850.0 795.0 100.6
11.25 3528 850.0 830.0 100.6
11.41 3570 850.0 845.0 100.6
11.58 3612 850.0 855.0 100.6
11.76 3654 850.0 885.0 100.6
11.93 3696 850.0 905.0 100.6
12.10 3717 850.0 920.0 100.6
12.29 3759 850.0 935.0 100.6
12.46 3801 850.0 940.0 100.6
12.63 3843 850.0 940.0 100.6
12.83 3885 850.0 930.0 100.6
12.99 3927 850.0 925.0 100.6
13.16 3969 850.0 910.0 100.6
13.36 4011 850.0 900.0 100.6
13.52 4032 850.0 890.0 100.6
13.69 4074 850.0 875.0 100.6
13.87 4116 850.0 865.0 100.6
14.04 4158 850.0 850.0 100.6
14.21 4200 850.0 825.0 100.6
logi dynamiczne grupa 010
Group A: 010
Mass Air Flow Atmospheric
TIME (actual) Pressure (actual) Sensor
STAMP mg/str mbar
0.16 270.0 999.6 1009.8 14.5
0.35 255.0 999.6 1009.8 14.5
0.53 265.0 999.6 1009.8 14.5
0.70 265.0 999.6 1009.8 14.5
0.88 260.0 999.6 1009.8 15.7
1.06 260.0 999.6 1009.8 16.1
1.22 265.0 999.6 1009.8 16.1
1.40 260.0 999.6 1009.8 16.1
1.57 265.0 999.6 1009.8 16.1
1.75 260.0 999.6 1009.8 16.1
1.93 265.0 999.6 1009.8 16.1
2.10 255.0 999.6 1009.8 16.1
2.27 255.0 999.6 1009.8 16.1
2.47 275.0 999.6 1009.8 17.3
2.63 285.0 999.6 1009.8 23.5
2.80 400.0 999.6 999.6 89.0
2.99 495.0 999.6 1009.8 100.0
3.16 510.0 999.6 1040.4 100.0
3.33 510.0 999.6 1060.8 100.0
3.52 525.0 999.6 1091.4 100.0
3.69 535.0 999.6 1111.8 100.0
3.85 540.0 999.6 1132.2 100.0
4.04 560.0 999.6 1152.6 100.0
4.21 570.0 999.6 1173.0 100.0
4.38 570.0 999.6 1203.6 100.0
4.57 585.0 999.6 1224.0 100.0
4.74 590.0 999.6 1244.4 100.0
4.91 595.0 999.6 1275.0 100.0
5.10 605.0 999.6 1295.4 100.0
5.27 615.0 999.6 1315.8 100.0
5.44 625.0 999.6 1346.4 100.0
5.62 635.0 999.6 1366.8 100.0
5.79 645.0 999.6 1397.4 100.0
5.96 655.0 999.6 1417.8 100.0
6.15 665.0 999.6 1448.4 100.0
6.32 685.0 999.6 1479.0 100.0
6.49 695.0 999.6 1509.6 100.0
6.68 710.0 999.6 1550.4 100.0
6.85 740.0 999.6 1591.2 100.0
7.02 760.0 999.6 1632.0 100.0
7.20 785.0 999.6 1672.8 100.0
7.37 810.0 999.6 1703.4 100.0
7.54 810.0 999.6 1734.0 100.0
7.73 825.0 999.6 1764.6 100.0
7.90 845.0 999.6 1795.2 100.0
8.07 850.0 999.6 1815.6 100.0
8.26 850.0 999.6 1846.2 100.0
8.43 860.0 999.6 1866.6 100.0
8.60 860.0 999.6 1897.2 100.0
8.79 855.0 999.6 1917.6 100.0
8.96 855.0 999.6 1948.2 100.0
9.13 855.0 999.6 1958.4 100.0
9.31 850.0 999.6 1968.6 100.0
9.48 850.0 999.6 1978.8 100.0
9.65 845.0 999.6 1989.0 100.0
9.84 850.0 999.6 1999.2 100.0
10.01 860.0 999.6 2009.4 100.0
10.18 865.0 999.6 2019.6 100.0
10.37 860.0 999.6 2029.8 100.0
10.54 870.0 999.6 2050.2 100.0
10.71 870.0 999.6 2060.4 100.0
10.89 885.0 999.6 2070.6 100.0
11.06 895.0 999.6 2091.0 100.0
11.23 900.0 999.6 2111.4 100.0
11.42 905.0 999.6 2142.0 100.0
11.59 920.0 999.6 2172.6 100.0
11.76 925.0 999.6 2203.2 100.0
11.95 930.0 999.6 2223.6 100.0
12.12 925.0 999.6 2233.8 100.0
12.29 925.0 999.6 2223.6 100.0
12.49 905.0 999.6 2193.0 100.0
12.65 895.0 999.6 2172.6 100.0
12.82 885.0 999.6 2152.2 100.0
13.00 880.0 999.6 2142.0 100.0
13.17 870.0 999.6 2131.8 100.0
13.34 870.0 999.6 2121.6 100.0
13.53 850.0 999.6 2101.2 100.0
13.70 835.0 999.6 2070.6 100.0
13.87 835.0 999.6 2040.0 100.0
14.06 820.0 999.6 2019.6 100.0
14.23 810.0 999.6 2009.4 100.0
14.40 805.0 999.6 1989.0 100.0
14.60 785.0 999.6 1968.6 100.0
14.76 785.0 999.6 1958.4 100.0
14.93 775.0 999.6 1938.0 100.0
logi dynamiczne grupa 011
Group A: 011
Engine Speed Boost Pressure
TIME (G28 (specified) (actual) Control
STAMP /min mbar
0.01 1407 1091.4 1020.0 64.7
0.19 1407 1091.4 1020.0 64.7
0.36 1407 1091.4 1020.0 64.7
0.53 1407 1091.4 1020.0 64.7
0.73 1407 1091.4 1020.0 64.7
0.89 1407 1091.4 1020.0 64.7
1.06 1407 1091.4 1020.0 64.7
1.24 1407 1091.4 1020.0 64.7
1.41 1407 1091.4 1020.0 64.7
1.58 1407 1122.0 1020.0 64.3
1.77 1491 1734.0 1009.8 65.9
1.94 1491 1744.2 1020.0 63.9
2.11 1470 1713.6 1050.6 63.5
2.30 1491 1734.0 1071.0 63.9
2.47 1533 1754.4 1101.6 63.1
2.64 1554 1774.8 1122.0 62.7
2.82 1596 1795.2 1142.4 61.9
2.99 1638 1815.6 1162.8 60.4
3.16 1659 1836.0 1183.2 59.2
3.35 1701 1866.6 1203.6 57.6
3.52 1743 1876.8 1234.2 56.0
3.69 1785 1907.4 1254.6 54.4
3.88 1827 1938.0 1285.2 54.8
4.05 1848 1958.4 1305.6 54.4
4.22 1890 1978.8 1336.2 53.7
4.41 1953 2009.4 1366.8 52.9
4.58 1974 2019.6 1387.2 51.3
4.75 2037 2029.8 1417.8 50.1
4.93 2079 2040.0 1458.6 48.9
5.10 2121 2040.0 1489.2 48.5
5.27 2184 2040.0 1530.0 48.5
5.46 2226 2040.0 1570.8 47.7
5.63 2289 2040.0 1621.8 47.3
5.80 2331 2040.0 1662.6 46.9
5.99 2394 2040.0 1713.6 46.9
6.16 2436 2040.0 1754.4 46.9
6.33 2499 2040.0 1805.4 46.6
6.53 2562 2040.0 1846.2 46.6
6.69 2604 2040.0 1887.0 46.2
6.86 2667 2040.0 1917.6 46.2
7.04 2709 2040.0 1948.2 46.2
7.21 2751 2040.0 1968.6 45.4
7.37 2814 2040.0 1999.2 44.6
7.57 2856 2040.0 2029.8 43.4
7.74 2919 2040.0 2060.4 41.8
7.90 2940 2040.0 2091.0 41.0
8.10 3003 2040.0 2111.4 39.8
8.26 3045 2040.0 2131.8 38.7
8.44 3087 2040.0 2152.2 37.5
8.63 3150 2040.0 2172.6 36.3
8.80 3192 2040.0 2182.8 35.1
8.95 3234 2040.0 2182.8 34.7
9.14 3276 2040.0 2182.8 34.3
9.31 3318 2040.0 2172.6 33.9
9.48 3360 2040.0 2152.2 33.5
9.68 3423 2040.0 2142.0 33.1
9.85 3465 2040.0 2131.8 32.7
10.01 3507 2040.0 2121.6 32.4
10.20 3549 2040.0 2121.6 32.0
10.37 3591 2040.0 2121.6 31.2
10.54 3633 2040.0 2121.6 31.2
10.72 3696 2040.0 2111.4 30.8
10.89 3717 2040.0 2101.2 30.8
11.06 3759 2040.0 2091.0 31.2
11.25 3822 2040.0 2091.0 30.8
11.42 3864 2040.0 2080.8 30.8
11.59 3906 2040.0 2070.6 31.2
11.79 3948 2040.0 2060.4 31.2
11.95 3990 2040.0 2050.2 31.2
12.12 4032 2029.8 2029.8 31.6
Wczoraj pożyczyłem od kolegi przepływomierz. Zrobiłem.logi na innym i wyniki są bardzo podobne. Ktoś coś podpowie bo jestem w kropce i nie wiem gdzie szukać..?